<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BEYONCENOW.NET • Bem-vinda Blue Ivy Carter! Nasce a primeira filha de Beyoncé e Jay-Z! Confira os detalhes! &#187; Charts</title>
	<atom:link href="http://www.beyoncenow.net/category/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beyoncenow.net</link>
	<description>Primeiro portal de informações sobre Beyoncé Knowles no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Billboard: vendas aumentam 40% e &#8220;4&#8243; volta ao top 10</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2011/09/billboard-4-volta-ao-top-10-vendas-sobem-em-40/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2011/09/billboard-4-volta-ao-top-10-vendas-sobem-em-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian</dc:creator>
				<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=10085</guid>
		<description><![CDATA[Os efeitos do anúncio de gravidez de Beyoncé no último Video Music Awards ainda não passaram. Segundo a Billboard, a maior revista americana especializada em charts, o novo álbum da cantora, &#8220;4&#8243;, deve voltar ao top 10 dos mais vendidos &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2011/09/billboard-4-volta-ao-top-10-vendas-sobem-em-40/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2011/09/billboard-4-volta-ao-top-10-vendas-sobem-em-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desempenho de &#8220;Run the World (Girls)&#8221; nos charts do Reino Unido e Austrália</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2011/05/desempenho-de-run-the-world-girls-nos-charts-do-reino-unido-e-australia/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2011/05/desempenho-de-run-the-world-girls-nos-charts-do-reino-unido-e-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Run The World (Girls)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a &#8220;revolução&#8221; de Beyoncé está dando certo na Europa/Oceania. &#8220;Run the World (Girls)&#8221; subiu nos charts do Reino Unido. A faixa, que estava na 18º posição, subiu para a 11º.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2011/05/desempenho-de-run-the-world-girls-nos-charts-do-reino-unido-e-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Run the World (Girls)&#8221; estréia no Hot 100 da Billboard</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2011/04/run-the-world-girls-estreia-no-hot-100-da-billboard/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2011/04/run-the-world-girls-estreia-no-hot-100-da-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[O novo single de Beyoncé fez a sua estréia no chart mais importante da América, o Billboard Hot 100. &#8220;Run the World (Girls)&#8221; estreou na 33º posição, vendendo 77 mil downloads, assim, ficando na posição #65 do chart &#8220;Radio Songs&#8221; &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2011/04/run-the-world-girls-estreia-no-hot-100-da-billboard/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2011/04/run-the-world-girls-estreia-no-hot-100-da-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo single estréia entre as 20 mais tocadas nas rádios britânicas</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2011/04/novo-single-estreia-entre-as-20-mais-tocadas-nas-radios-britanicas/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2011/04/novo-single-estreia-entre-as-20-mais-tocadas-nas-radios-britanicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 16:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Novas músicas]]></category>
		<category><![CDATA[Run The World (Girls)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=6674</guid>
		<description><![CDATA[Com apenas três dias de vendas, Run The World (Girls) alcançou a 18º colocação na parada de singles do Reino Unido. Apesar de ter sido inferior a estréia do primeiro single de seu ultimo disco, a música fez uma boa &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2011/04/novo-single-estreia-entre-as-20-mais-tocadas-nas-radios-britanicas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2011/04/novo-single-estreia-entre-as-20-mais-tocadas-nas-radios-britanicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyoncé nos Year-End-Charts de 2010</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2010/12/beyonce-nos-year-end-charts-de-2010/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2010/12/beyonce-nos-year-end-charts-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 21:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[I Am... Yours]]></category>
		<category><![CDATA[Telephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=5821</guid>
		<description><![CDATA[Chegando o fim do ano e todas as revistas e sites especializado em músicas divulgam seus charts de fim de ano. Mais uma vez, Beyoncé aparece na maioria deles com suas músicas e DVDs: A cantora ficou na posição 50 &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2010/12/beyonce-nos-year-end-charts-de-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2010/12/beyonce-nos-year-end-charts-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Músicas do verão segundo a Billboard</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2010/07/musicas-do-verao-segundo-a-billboard/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2010/07/musicas-do-verao-segundo-a-billboard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 02:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Outras notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[O site da revista Billboard fez uma lista das principais músicas que fizeram sucesso em todos os verões americanos (inverno brasileiro) desde 1985 até 2009. Beyoncé aparece quatro vezes durante a matéria, três com as Destiny&#8217;s Child e uma com &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2010/07/musicas-do-verao-segundo-a-billboard/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2010/07/musicas-do-verao-segundo-a-billboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyoncé Vs. Gaga Vs. Rihanna</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2010/05/beyonce-vs-gaga-vs-rihanna/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2010/05/beyonce-vs-gaga-vs-rihanna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 22:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Outras notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=4613</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente o site da revista Billboard divulgou um artigo respondendo a pergunta do leitor Deandre Williams. Ele queria saber qual a principal cantora pop da indústria fonográfica atual. Após afirmar que Beyoncé apresenta uma certa vantagem em cima das outras &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2010/05/beyonce-vs-gaga-vs-rihanna/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2010/05/beyonce-vs-gaga-vs-rihanna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias Rápidas – 29 de abril de 2010</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2010/04/noticias-rapidas-%e2%80%93-29-de-abril-de-2010/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2010/04/noticias-rapidas-%e2%80%93-29-de-abril-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Fast News]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Video Phone é a décima quarta música de Beyoncé a chegar ao primeiro lugar na Billboard Dance/Club Play Songs. O chart, que avalia as músicas mais tocadas na noite americana, consagrou a parceria com Lady Gaga nesta semana, seguida de &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2010/04/noticias-rapidas-%e2%80%93-29-de-abril-de-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2010/04/noticias-rapidas-%e2%80%93-29-de-abril-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telephone é #1 no mundo</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2010/04/telephone-e-1-no-mundo/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2010/04/telephone-e-1-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[A parceria de Beyoncé e Lady Gaga alcançou o primeiro lugar no United World Singles, chart que avalia as canções mais executadas e compradas em todo o mundo. A canção, que estava em segundo lugar na semana passada, chegou ao &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2010/04/telephone-e-1-no-mundo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2010/04/telephone-e-1-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Telephone&#8221; é Top 10 nos EUA!</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2010/03/telephone-e-top-10-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2010/03/telephone-e-top-10-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geraldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[A música &#8220;Telephone&#8221;, de Lady Gaga com participação de Beyoncé, pulou da posição #11 para #9 na Billboard Hot 100, tornando-se o 14° top 10 de Knowles, e o 6° de Gaga. Na iTunes Store, considerada a maior loja digital &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2010/03/telephone-e-top-10-nos-eua/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2010/03/telephone-e-top-10-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyoncé domina especial de fim de ano da maior rádio do Brasil, a Jovem Pan</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2009/12/beyonce-domina-especial-de-fim-de-ano-da-maior-radio-do-brasil-a-jovem-pan/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2009/12/beyonce-domina-especial-de-fim-de-ano-da-maior-radio-do-brasil-a-jovem-pan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 19:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[A maior rádio do Brasil, a Jovem Pan, tem em sua programação um programa chamado &#8220;Hit Parade&#8220;, que vai ao ar semanalmente aos domingos e no qual os ouvintes votam em suas músicas favoritas elegendo um ranking. A cada de &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2009/12/beyonce-domina-especial-de-fim-de-ano-da-maior-radio-do-brasil-a-jovem-pan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2009/12/beyonce-domina-especial-de-fim-de-ano-da-maior-radio-do-brasil-a-jovem-pan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billboard: Os melhores da década</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2009/12/billboard-os-melhores-da-decada/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2009/12/billboard-os-melhores-da-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=3540</guid>
		<description><![CDATA[Top Artistas da década: Beyoncé é artista feminina dos anos 2000 (ficou em 4º lugar no top 20 de artistas da década). A estrela tem cultivado hits que transpassam os gráficos. &#8220;Crazy in Love&#8221;, &#8220;Irreplaceable&#8221;, &#8220;Single Ladies&#8221; todas ficaram no &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2009/12/billboard-os-melhores-da-decada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2009/12/billboard-os-melhores-da-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billboard Hot 100 • 02/12/2009</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2009/12/billboard-hot-100-%e2%80%a2-02122009/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2009/12/billboard-hot-100-%e2%80%a2-02122009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshoots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Boas notícias para Beyoncé. Três músicas com o vocal da cantora estão entre as mais tocadas da parada americana. Sweet Dreams se manteve no 13º da parada, enquanto &#8220;Telephone&#8221;, de Lady Gaga com a participação de Beyoncé, estreou na 30º &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2009/12/billboard-hot-100-%e2%80%a2-02122009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2009/12/billboard-hot-100-%e2%80%a2-02122009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweet Dreams é top 10 nos Estados Unidos!</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2009/10/sweet-dreams-e-top-10-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2009/10/sweet-dreams-e-top-10-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[Em 26 de março de 2008, a música &#8220;Beautiful Nitemare&#8221; &#8220;vazou&#8221; na rede. A canção, causou impacto nos fãs de Beyoncé por ser &#8220;pop&#8221; demais. Alguns gostaram, muitos nem tanto.  Pois bem, mesmo vazando praticamente 9 meses antes do lançamento &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2009/10/sweet-dreams-e-top-10-nos-estados-unidos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2009/10/sweet-dreams-e-top-10-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sweet Dreams&#8221; ganha mais posições em chart americano</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2009/10/sweet-dreams-ganha-mais-posicoes-em-chart-americano/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2009/10/sweet-dreams-ganha-mais-posicoes-em-chart-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 23:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[I Am... Sasha Fierce]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sweet Dreams&#8221;, a canção mais POP de toda a carreira de Beyoncé, continua a surpreender aqueles que achavam que ela teria um rendimento fracassado. Mesmo sem grandes ações promocionais por parte de Beyoncé, a música ganhou 3 posições no Hot &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2009/10/sweet-dreams-ganha-mais-posicoes-em-chart-americano/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2009/10/sweet-dreams-ganha-mais-posicoes-em-chart-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweet Dreams é top 15 nos Estados Unidos!</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2009/09/sweet-dreams-e-top-15-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2009/09/sweet-dreams-e-top-15-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 23:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[I Am... Sasha Fierce]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Are you a sweet dream or a beautiful nightmare? Sweet Dreams, o 6º single do álbum &#8220;I Am&#8230; Sasha Fierce&#8221;, é top 15 nos Estados Unidos! A canção encontra-se na 15ª posição do chart Hot 100 da revista americana Billboard, &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2009/09/sweet-dreams-e-top-15-nos-estados-unidos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2009/09/sweet-dreams-e-top-15-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweet Dreams: Hit no Reino Unido e na Austrália</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2009/08/sweet-dreams-hit-no-reino-unido-e-na-australia/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2009/08/sweet-dreams-hit-no-reino-unido-e-na-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Moura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[Sweet Dreams, o 6º, e talvez último, single do &#8220;I Am&#8230; Sasha Fierce&#8221;, já vem apresentando sinais de que é um novo hit na carreira de Beyoncé. A canção encontra-se no #6 lugar das músicas de maior sucesso do Reino &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2009/08/sweet-dreams-hit-no-reino-unido-e-na-australia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2009/08/sweet-dreams-hit-no-reino-unido-e-na-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halo sobe na Billboard Hot 100</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2009/06/halo-sobe-na-billboard-hot-100/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2009/06/halo-sobe-na-billboard-hot-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[Halo, o quarto single do álbum I Am&#8230; Sasha Fierce está indo bem nas paradas da Billboard. Na semana passada, a música estava na 8º posição. Esta semana a canção voltou a subir, e se encontra na 6º colocação, da &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2009/06/halo-sobe-na-billboard-hot-100/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2009/06/halo-sobe-na-billboard-hot-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas fotos promocionais do I Am&#8230; Sasha Fierce</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2009/01/novas-fotos-promocionais-do-i-am-sasha-fierce-3/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2009/01/novas-fotos-promocionais-do-i-am-sasha-fierce-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 16:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BNow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[I Am... Sasha Fierce]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshoots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Confira abaixo novas fotos promocionais em HQ do &#8220;I Am&#8230; Sasha Fierce&#8221;. Este é o terceiro álbum de estúdio de Beyoncé, e já pode ser considerado um sucesso, pois em menos de três meses nas lojas, já passou dos 2 &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2009/01/novas-fotos-promocionais-do-i-am-sasha-fierce-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2009/01/novas-fotos-promocionais-do-i-am-sasha-fierce-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts da Billboard &#8211; 25/12</title>
		<link>http://www.beyoncenow.net/2008/12/charts-da-billboard-2512/</link>
		<comments>http://www.beyoncenow.net/2008/12/charts-da-billboard-2512/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beyoncenow.net/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Single Ladies conseguiu se manter em #1 por mais uma semana (no total de três, duas consecutivas). If I Were A Boy começou a cair nos charts em geral, caiu no Hot 100 e no R&#38;B 100. Diva fez sua &#8230; <a href="http://www.beyoncenow.net/2008/12/charts-da-billboard-2512/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beyoncenow.net/2008/12/charts-da-billboard-2512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/93 queries in 0.302 seconds using disk: basic
Object Caching 1779/1996 objects using disk: basic

Served from: www.beyoncenow.net @ 2012-02-07 06:36:38 -->
